Minimálne požiadavky na PREMIER systém Smart
Lokálna stanica alebo server do 5 PC |
|||
Procesor | 2,2 GHz td> | ||
Operačná pamäť | 4 GB | ||
Pevný disk | 600 MB inštalácia + dáta | ||
Rozlíšenie | Doporučené 1280×1024, príp. vyššia, plná podpora FULL HD | ||
Operačný systém | Windows 8.1, Windows 10, vrátane 64 bitových verzií. Podpora architektúry x86 a x64. | ||
Virtualizácia OS | Pri virtualizácii OS pre PREMIER, odporúčame riešenie Hyper-V. |
Lokálna stanica – MAC OS X (iMAC, MacBook,…) |
|||||||||
Procesor | 1,8 GHz td> | ||||||||
Operačná pamäť | Akýkoľvek model | ||||||||
Rozlíšenie | Akýkoľvek model, vrátane podpory vysokých rozlíšení (Retina, 5K,… ) | ||||||||
Operačný systém | OS X 10 a vyššie | ||||||||
Varianty pripojenia | a) | Pripojenie cez vzdialenú plochu |
|
||||||
b) | Spúšťanie cez Parallels Desktop |
|
Server do 5 klientov |
|||
Procesor | 2,2 GHz td> | ||
Operačná pamäť | 8 GB | ||
Pevný disk | 320 GB | ||
Operačný systém | Windows 8.1, Windows 10, vrátane 64 bitových verzií. Podpora architektúry x86 a x64. V prípade vzdialeného prístupu Windows 2008 R2 Std a vyššie. |
Server do 10-20 PC (vrátane terminálových klientov) |
|||
Procesor | 2,5 GHz Dual Core | ||
Operačná pamäť | 16 GB | ||
Pevný disk | 500 GB | ||
RAID | 1 alebo 5 (SAS disky) | ||
Operačný systém | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 vrátane edícií Small Business . Podpora architektúry x86 a x64. |
Vzdialené pripojenia
Tu sú na stiahnutie klientske aplikácie, ktoré Vám umožnia sa pripojiť na vzdialenú plochu servera, kde je IS PREMIER, naprieč všetkými mobilnými platformami aj operačnými systémami.
Minimálne požiadavky na PREMIER systém Enterprise
Lokálne stanice |
|||
Procesor | 1,8 GHz td> | ||
Operačná pamäť | 2 GB | ||
Pevný disk | 100 GB | ||
Rozlíšenie | Doporučené 1280×1024, príp. vyššia, plná podpora FULL HD | ||
Operačný systém | Windows 8.1, Windows 10, vrátane 64 bitových verzií. Podpora architektúry x86 a x64. |
Server do 5-25 klientov (vrátane terminálových klientov) |
|||
Procesor | 2 GHz Xeon | ||
Operačná pamäť | 16 GB a viac | ||
Pevný disk | 500 GB | ||
RAID | 1 alebo 5 (SAS disky) | ||
Operačný systém | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 vrátane edícií Small Business . Podpora architektúry x86 a x64. | ||
Databázový server | Microsoft SQL Server 2019, 2012, 2014, 2016 (x64, x86, Štandard, Enterprise). |
Server od 25 klientov (vrátane terminálových klientov) |
|||
Procesor | 2×2,2 GHz Xeon< /td> | ||
Operačná pamäť | 24 GB a viac | ||
Pevný disk | 500 GB | ||
RAID | 5 (SAS disky) | ||
Operačný systém | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 vrátane edícií Small Business . Podpora architektúry x86 a x64. | ||
Databázový server | Microsoft SQL Server 2019, 2012, 2014, 2016 (x64, x86, Štandard, Enterprise). |
Nie je možné inštalovať IS PREMIER a SQL server na doménový radič alebo na server, kde už beží napríklad MS SharePoint alebo MS Exchange.
Pri virtualizácii OS pre IS PREMIER odporúčame riešenie Hyper-V.
Pri odporúčaných konfiguráciách serverov predpokladáme prevádzku iba systému PREMIER alebo PREMIER Enterprise. U všetkých serverov nutný záložný zdroj UPS a vykonávanie denných záloh na externý disk alebo záložnú jednotku. Odporúčame značkové servery od firiem HP, Fujitsu Siemens, Dell. V prípade serverových prevádzok odporúčame konzultovať s IT oddelením spoločnosti PREMIER system, a.s. na help@premier.sk »
Odporúčanú konfiguráciu pre PC ako „Terminál pre odvádzanie výroby“ nájdete tu ».
Technické informace – podrobný popis
- Zatim vše